介護福祉サービス費の1日あたりの料金( )内は単位数 | |||
区分 | 1日あたりの自己負担金 | 単位数 | |
要介護1 | 1割負担 | 679円 | (636) |
2割負担 | 1358円 | ||
要介護2 | 1割負担 | 751円 | (703) |
2割負担 | 1502円 | ||
要介護3 | 1割負担 | 829円 | (776) |
2割負担 | 1,656円 | ||
要介護4 | 1割負担 | 900円 | (843) |
2割負担 | 1,801円 | ||
要介護5 | 1割負担 | 972円 | (910) |
2割負担 | 1,944円 | ||
※上表の料金は介護保険利用の1割又は2割負担額です。保険請求分は法定代理受領とします。 ※表( )内の単位数×地域区分3級地加算10.68円×10%又は20%の金額が1日当たりの料金です。 ※100分の1円単位の計算になりますので、表では1円未満四捨五入の金額で表示しています。 ※所得に応じた軽減措置、高額介護サービス費の制度があります。市区町村にお問い合わせください。 |
介護老人福祉施設サービス費に加算される各種加算の1日当たりの料金( )内は単位数 | |||
項目 | 1日当たりの料金(単位数) | 備考 | |
生活機能向上連携加算 | 1割負担 | 107円 ※1ヶ月 | 指定訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士が機能訓練指導員等と利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に訓練を行っていること。 |
文章 | 2割負担 | 213円 ※1ヶ月 | |
栄養マネジメント加算 | 1割負担 | 15円(14) | 医師、管理栄養士等が協働して栄養状態を把握し、個々の摂取・嚥下機能に着目した食形態に配慮した栄養ケア計画の作成、栄養管理、定期的な栄養状態の記録が行われている場合。 |
2割負担 | 30円(14) | ||
個別機能訓練加算 | 1割負担 | 13円(12) | 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職員が協働して個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合。 |
2割負担 | 26円(12) | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 1割負担 | 4円(4) | 常勤看護師を1名以上の配置している場合 |
2割負担 | 9円(4) | ||
看護体制加算(Ⅱ) | 1割負担 | 9円(8) | 看護職員を入所者25名に対して1名以上、かつ最低基準数に1名加えた数以上配置し、看護職員による24時間の連絡体制を確保している場合。 |
2割負担 | 17円(8) | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 1割負担 | 19円(18) | 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が60%以上 |
2割負担 | 38円(18) | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 1割負担 | 13円(12) | 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が50%以上 |
2割負担 | 26円(12) | ||
日常生活継続支援加算Ⅱ | 1割負担 | 49円(46) | 新規入所者の総数のうち、要介護4又は要介護5の占める割合が7割以上 介護福祉士の数が入所者の6人に対し1名以上の配置 |
2割負担 | 98円(46) | ||
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 1割負担 | 19円(18) | 夜勤職員(介護・看護)数の、最低基準を1人以上上回っての配置。 |
2割負担 | 38円(18) | ||
以上の加算項目は目安であり、当園の体制により加算されます。 ※上表の料金は介護保険利用の1割又は2割負担額です。保険請求分は法定代理受領とします。 ※表( )内の単位数×地域区分3級地加算10.68円×10%又は20%の金額が1日当たりの料金です。 ※100分の1円単位の計算になりますので、表では1円未満四捨五入の金額で表示しています。 |
その他、下表のような介護保険給付の取扱いをいたします。 | |||
項 目 | 1日当たりの料金(単位数) | 備 考 | |
低栄養リスク改善加算 | 1割負担 | 325円 ※1ヶ月 | 低栄養状態または低栄養状態のおそれのある入所者に対して、管理栄養士その他多職種が共同して入所者の栄養管理をするための会議を行い、改善のための計画を策定し、医師等の指示により栄養管理を行った場合。 |
2割負担 | 650円 ※1ヶ月 | ||
排せつ支援加算 | 1割負担 | 107円 ※1ヶ月 | 排せつに介護を要する入所者で、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減若しくは悪化のの防止が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が入居者に対して、多職種が共同して原因を分析し、計画に基づき支援を実施した場合。 |
2割負担 | 213円 ※1ヶ月 | ||
精神科医師療養指導加算 | 1割負担 | 5円(5) | 精神科医師による月2回の療養指導 |
2割負担 | 11円(5) | ||
初期加算 | 1割負担 | 32円(30) | 入所日から30日以内の期間、または、30日を超える病院等への入院後に再び入所した場合。 |
2割負担 | 64円(30) | ||
入院・外泊加算 | 1割負担 | 263円(246) | 病院等に入院した場合及び外泊した場合に6日間 (入退院日を除く、月またぎ最長12日) |
2割負担 | 525円(246) | ||
療養食加算 | 1割負担 | 19円(18) | 医師の発行する食事箋による療養食を提供した場合。 |
2割負担 | 38円(18) | ||
経口移行加算 | 1割負担 | 30円(28) | 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し、医師の指示により、管理栄養士等の支援が行われた場合。(基本180日以内) |
2割負担 | 60円(28) | ||
経口維持加算(Ⅰ) | 1割負担 | 427円(400) | 摂食機能障害を有し、医師等の指示に基づき、医師等が共同し食事の観察及び会議を行い経口維持計画を作成している場合(基本6月以内) |
2割負担 | 854円(400) | ||
経口維持加算(Ⅱ) | 1割負担 | 107円(100) | 経口維持加算(1)を算定し、食事会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士等が参加した場合。協力歯科医療機関を定めている場合(基本6月以内) |
2割負担 | 214円(100) | ||
看取り介護加算 | 医師が終末期にあると判断し、医師、看護師、介護職員等が協働して、利用者、家族に同意を得ながら看取り介護を行い、施設・居宅でお亡くなりになった場合に、お亡くなりになる前30日を限度として加算いたします。 | ||
看取り介護加算(Ⅰ) | 1割負担 | 122円(114) | 死亡日以前4~30日(上限30日) |
2割負担 | 224円(114) | ||
看取り介護加算(Ⅱ) | 1割負担 | 726円(680) | 死亡日の前日・前々日 |
2割負担 | 1,452円(680) | ||
看取り介護加算(Ⅲ) | 1割負担 | 1,367円(1280) | 死亡日 |
2割負担 | 2,734円(1280) | ||
口腔衛生管理体制加算 | 1割負担 | 32円(30) | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導の月1回以上の実施 |
2割負担 | 64円(30) | ||
口腔衛生管理加算 | 1割負担 | 117円(110) | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上実施。ただし、口腔機能維持管理体制加算を算定している場合。 |
2割負担 | 235円(110) | ||
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 1割負担 | 128円(120) | 初老期における認知症によって要介護状態となった方に加算します。 |
2割負担 | 256円(120) | ||
認知症行動・心理状態緊急対応加算 | 1割負担 | 214円(200) | 医師が認知症の行動・心理状態のため緊急に入所が必要と判断された方の入所の際に、7日を限度として加算します。 |
2割負担 | 427円(200) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各単位数の5.9% | 介護職員の賃金改善等に関する計画の算定、賃金改善の実施、介護職員処遇改善計画の介護職員への周知と八王子市への提出、八王子市への実績報告等、適合する基準の度合いにより算定いたします。 | |
以上の加算項目は目安であり、当園の体制やご本人の状態等により加算されます。 ※上表の料金は介護保険利用の1割又は2割負担額です。保険請求分は法定代理受領とします。 ※表( )内の単位数×地域区分3級地加算10.68円×10%又は20%の金額が1日当たりの料金です。 ※100分の1円単位の計算になりますので、表では1円未満四捨五入の金額で表示しています。 |
食費、居住費の1日当たりの料金 負担限度額(1日あたり) |
||
利用者負担段階 | 食費 | 居住費 |
基準費用 第4段階 |
1,380円 | 1,970円 |
第3段階 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 390円 | 820円 |
第1段階 | 300円 |
820円 |
※負担限度額認定については申請が必要です。市区町村にお問い合わせ下さい。 ※第1段階~第3段階の料金の適用には、「負担限度額認定証」の提出が必要となります。 ※所得に応じた軽減措置制度があります。市区町村にお問い合わせ下さい。 |
その他の費用 | ||||
項 目 | 内 容 | 単位 | 金額 | |
日常生活費 | 身の回り品として日常生活に必要な費用(箱ティッシュ、入れ歯洗浄剤、スタイリングウォーター、シェービングフォーム等の個人用の日用品) | 実費 | ||
預り金管理費 | 利用者の希望により、預り金管理規程に基づき行う預り金の出納管理、並びに通帳、印鑑、年金証書等の管理、事務代行に要する費用 | 1日 | 60円 | |
※その他クラブ活動費、個別に希望されたサービスについては別途定めます。 | ||||
項 目 | 内 容 | 単位 | 金額 | |
健康診断書料 | 基本的な健康診断書作成料 | 1枚 | 5,000円 | |
在園証明書 | 在園証明書作成料 | 1枚 | 200円 | |
生計同一証明書 | 生計同一証明書作成料 | 1枚 | 200円 | |
文章等のコピー代 | 各種文書のコピー代 | 1枚 | 10円 | |
※上記以外の内容につきましては、その都度の協議とさせていただきます。 ※上記金額には消費税は含まれておりません。 ※上記金額は、変更となることがあります。 |